Föhn-Diagnose Kochelsee
Was zeigt das?
Jeder Punkt ist ein klassifizierter Föhntag (bzw. ein Modell-Fehlalarm). Rot/orange = der gemessene Wind am Kochelsee (Grundwind & Böe), blau = der Patscherkofel-Höhenwind (800 hPa, ~Gipfelhöhe; mit Richtungspfeil, grün = Föhn-Sektor SE), türkis gepunktet = unsere Vorhersage. Rot = verpasster Windtag, orange = Fehlalarm (Modell übertreibt). Als grenzwertig/korrekt eingestufte Tage werden blasser.
Wir zeigen den Höhenwind auf Gipfelhöhe (statt des 10-m-Werts über dem geglätteten Gitter, der den Föhn unterschätzt). Auffällig: an vielen Verpassern ist auch der Höhenwind schwach – das sind eher grenzwertige oder Kaltluftabfluss-Tage (kein klassischer Föhn). Tag anklicken → Webcam-Archiv zur Peak-Stunde; unten Verpasser & Fehlalarme mit Urteil festhalten.
← horizontal scrollen (127 Tage)
Verpasste Föhntage (19)
Gemessener Windtag, vom Modell als Nicht-Windtag eingestuft – Urteil festhalten (grenzwertig / echter Fehler).
| Datum | Ø/Böe gemessen | unsere Vorhersage | Patscherkofel | Archiv | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 04.10.2025 | 20,3 kn / 30,2 kn | 10,2 kn | 11,3 kn aus 284° | 📷 | grenzwertig Zündet erst um 10:30Uhr und geht über Mittag. Bewölkt. |
| Mi 12.11.2025 | 20,3 kn / 30,8 kn | 5,6 kn | 5,6 kn aus 104° | 📷 | echter-fehler |
| So 06.11.2022 | 19,1 kn / 26,5 kn | 4,5 kn | 7,1 kn aus 175° | 📷 | echter-fehler |
| Sa 22.04.2023 | 17,4 kn / 27,5 kn | 6,3 kn | 4,7 kn aus 205° | 📷 | echter-fehler da war tatsächlich Föhn |
| So 16.10.2022 | 17,2 kn / 25,9 kn | 8,6 kn | 3,6 kn aus 185° | 📷 | echter-fehler |
| Mi 03.09.2025 | 17 kn / 24,8 kn | 9,8 kn | 4,6 kn aus 315° | 📷 | echter-fehler |
| Do 20.03.2025 | 14,8 kn / 24,3 kn | 8,9 kn | 4,9 kn aus 205° | 📷 | grenzwertig toll wars sicher nicht |
| Do 17.10.2024 | 14,1 kn / 25,9 kn | 8,8 kn | 11,9 kn aus 168° | 📷 | grenzwertig sehr böige löchrige Winde, schön sicher nicht |
| Do 21.09.2023 | 13,9 kn / 18,9 kn | 10,5 kn | 9,7 kn aus 193° | 📷 | – |
| Mi 14.01.2026 | 13,8 kn / 24,8 kn | 5,2 kn | 5,2 kn aus 205° | 📷 | – |
| Fr 16.01.2026 | 13,4 kn / 20,5 kn | 7,1 kn | 9,8 kn aus 152° | 📷 | grenzwertig Der starke Föhn war in der Nacht, mit Tagesbeginn noch ein kurzes, schwaches Aufbäumen |
| Mi 29.01.2025 | 12,8 kn / 23,2 kn | 5,9 kn | 12,6 kn aus 218° | 📷 | grenzwertig Föhn wehte schwach über längere Zeit, wäre man früh aufgestanden hätte man sich vermutlich geärgert... |
| So 31.08.2025 | 12,8 kn / 23,2 kn | 2,5 kn | 5,5 kn aus 348° | 📷 | grenzwertig ..zumindest kein guter Surftag |
| So 13.08.2023 | 12,3 kn / 24,3 kn | 1,3 kn | 4,1 kn aus 156° | 📷 | echter-fehler Föhn der zwar mit einer unterbrechung ging, nicht stark aber fahrbar |
| Mo 07.11.2022 | 12,1 kn / 20 kn | 1,8 kn | 3,8 kn aus 77° | 📷 | grenzwertig |
| Fr 22.03.2024 | 12 kn / 20 kn | 2,6 kn | 6,8 kn aus 336° | 📷 | grenzwertig |
| Sa 28.09.2024 | 11,4 kn / 20,5 kn | 2,6 kn | 9,4 kn aus 292° | 📷 | grenzwertig gut ging der fröhn noch in der Nacht, mit Tagesbeginn scfhwächer werdend |
| Mo 12.01.2026 | 11 kn / 28,6 kn | 6 kn | 11,3 kn aus 303° | 📷 | korrekt |
| Fr 18.08.2023 | 8,3 kn / 23,2 kn | 1,6 kn | 5,4 kn aus 297° | 📷 | korrekt Föhn bließ in der Nacht, mit dem ersten Tageslicht ging er runter. |
Fehlalarme (24)
Modell sagte Windtag, gemessen aber flau – zur Gegenkontrolle.
| Datum | Ø/Böe gemessen | unsere Vorhersage | Patscherkofel | Archiv | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 14.06.2024 | 10,6 kn / 15,1 kn | 15,9 kn | 9,4 kn aus 191° | 📷 | – |
| Mo 11.12.2023 | 7,7 kn / 21,6 kn | 15,7 kn | 14,4 kn aus 255° | 📷 | grenzwertig mit Regen abgestellt |
| So 08.01.2023 | 5 kn / 20 kn | 15,2 kn | 11,1 kn aus 180° | 📷 | echter-fehler |
| Mo 27.11.2023 | 7,8 kn / 30,8 kn | 13,1 kn | 12,1 kn aus 271° | 📷 | grenzwertig |
| So 10.03.2024 | 3,2 kn / 17,8 kn | 13,1 kn | 40,5 kn aus 165° | 📷 | grenzwertig Föhn in der Nacht der mit dem ersten Tageslicht abgestellt hat. |
| Di 20.06.2023 | 1,6 kn / 13 kn | 13 kn | 7,6 kn aus 180° | 📷 | offen Föhn in der Nacht der mit dem ersten Tageslicht abgestellt hat. Eventuell war hierfür eine dickere Wolkenschicht verantwortlich. |
| Fr 09.01.2026 | 4,7 kn / 23,2 kn | 12 kn | 8,7 kn aus 235° | 📷 | korrekt aber kein surfbarer Wind |
| Mi 11.03.2026 | 2,3 kn / 10,8 kn | 11,9 kn | 9,6 kn aus 200° | 📷 | echter-fehler |
| Mi 20.07.2022 | 1,2 kn / 9,2 kn | 11,5 kn | 6,4 kn aus 39° | 📷 | korrekt mir drängt sich der Eindruck auf, dass fast alle Prognosen unter 12, sicherer aber unter 10 Knoten keine "richtigen" surfbaren Tage sind. Die gemessenen Werte sind eher "zufällig" entstanden. |
| So 06.07.2025 | 10 kn / 20 kn | 11,5 kn | 8 kn aus 175° | 📷 | echter-fehler kein Föhn, Kaltluft nach Regen |
| So 20.07.2025 | 3,1 kn / 11,9 kn | 11,3 kn | 11,9 kn aus 176° | 📷 | korrekt allerdings war der Wind mit dem ersten Tageslicht weg. |
| Mi 01.01.2025 | 2,9 kn / 10,8 kn | 11,2 kn | 4 kn aus 179° | 📷 | korrekt kein brauchbarer Wind |
| Fr 24.03.2023 | 7,5 kn / 23,2 kn | 11,1 kn | 8,9 kn aus 208° | 📷 | grenzwertig mir drängt sich der Eindruck auf, dass fast alle Prognosen unter 12, sicherer aber unter 10 Knoten keine "richtigen" surfbaren Tage sind. Die gemessenen Werte sind eher "zufällig" entstanden |
| Di 07.01.2025 | 7,8 kn / 17,3 kn | 10,8 kn | 10,6 kn aus 205° | 📷 | korrekt mir drängt sich der Eindruck auf, dass fast alle Prognosen unter 12, sicherer aber unter 10 Knoten keine "richtigen" surfbaren Tage sind. Die gemessenen Werte sind eher "zufällig" entstanden. |
| Mi 03.04.2024 | 6,9 kn / 16,2 kn | 10,7 kn | 12,7 kn aus 201° | 📷 | echter-fehler ganz kurzer Windpeak um 06:00 danach aus. |
| So 16.11.2025 | 4,9 kn / 15,1 kn | 10,7 kn | 19,1 kn aus 182° | 📷 | – |
| Mo 13.11.2023 | 8,7 kn / 22,1 kn | 10,6 kn | 14,1 kn aus 287° | 📷 | grenzwertig Föhn oder Kaltluft tippe eher auf letzteres |
| Mi 05.10.2022 | 0,3 kn / 8,6 kn | 10,4 kn | 4,9 kn aus 189° | 📷 | echter-fehler |
| Di 27.01.2026 | 4,2 kn / 13,5 kn | 9,7 kn | 10,9 kn aus 191° | 📷 | korrekt kein brauchbarer Wind |
| So 30.10.2022 | 0 kn / 4,9 kn | 9,6 kn | 6,6 kn aus 188° | 📷 | – |
| Mo 16.03.2026 | 10,1 kn / 20 kn | 9,5 kn | 15,1 kn aus 293° | 📷 | korrekt mir drängt sich der Eindruck auf, dass fast alle Prognosen unter 12, sicherer aber unter 10 Knoten keine "richtigen" surfbaren Tage sind. Die gemessenen Werte sind eher "zufällig" entstanden |
| So 01.01.2023 | 2,8 kn / 20 kn | 8,8 kn | 5,6 kn aus 196° | 📷 | offen Föhn blies in der Nacht und stellte mit den ersten Tageslicht ab. Haben wir jetzt schon öfter gesehen, kann hier ein Temperaturanstieg im Voralpenland, also nördlich des Kochelsees in Betracht kommen? |
| Mi 14.09.2022 | 6,5 kn / 18,9 kn | 8,7 kn | 8,1 kn aus 198° | 📷 | – |
| Mo 30.03.2026 | 8,4 kn / 20 kn | 8,6 kn | 15,4 kn aus 306° | 📷 | echter-fehler Föhn war das nicht, tippe auf Frontwetter das von Regen in Schnee überging. |
Erzeugt: 2026-07-10 aus ml/foehn_report.py · gemessene Realität (wxdata) vs. Patscherkofel-Forecast (Open-Meteo). Modellvorhersage rückgerechnet (für Trainingstage optimistisch).